Politja d'embragatge del generador F-231618
| Paràmetre | Número original | Número del generador | Número del generador | Models aplicables | |
| OBLIGAT | 5 | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | TERRACÀ moderna |
| OD1 | 63 | 0K55418W11 | 37300-4X500 | 37322-4X000 | 2.9 CRDI 4WD |
| OD2 | 59.7 | 0K58818W11 | 37300-4X501 | 37321-4X301 | KIA CARNIVALI |
| OAL | 34.5 | 37321-4X300 | 37300-4X300 | 37300-4X220 | |
| IVH | 17 | 37321-4X210 | 37300-4X503 | 37300-4X001 | |
| Rotativa | Dret | 37300-4X301 | 37321-4X210 | ||
| M | M16 | 37300-4X502 | 37322-4X000 | ||
| EN | |||||
| F-231618 | |||||
| F-231618.01 | |||||
Per tal d'evitar lliscament en el sistema d'accionament per corretja del generador, la selecció de politja d'embragatge unidireccional amb funció adequada i bona qualitat té un gran impacte en la funció de generació d'energia del generador i la vida útil del cinturó, reduint la vibració. i reduir el consum d'oli.Quina força de parell ha de suportar la politja quan coincideix amb el generador i quina és la distància de la força de lliscament en superar-la?Els factors bàsics a tenir en compte són els següents:
1. Parell de gir / parell nominal del generador;
2. Interval de velocitat de funcionament i inèrcia de les peces impulsades;
3. Superar el rang de velocitat de funcionament;
4. Temps de servei, vida útil, etc.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho








